Hasil Perolehan Emas Sea Games 2011 | Daftar Perolehan Perunggu Sea Games 2011 | Klasemen Perolehan Perak Sea Games 2011
Hasil Perolehan Emas Sea Games 2011 | Daftar Perolehan Perunggu Sea Games 2011 | Klasemen Perolehan Perak Sea Games 2011 ” - Pada postingan kali ini , kami akan memberikan infomasi mengenai perolehan sementara medali untuk negara indonesia pada laga sea games 2011 ke 26 di palembang - jakarta . Perolehan medali kami berikan bedasarkan jumlah negara terbanyak yang mendapatkan medali , dan perolehan ini kami Update selama berlangsungnya sea games 2011.
Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
Indonesia | 60 | 48 | 38 | 146 |
Thailand | 35 | 27 | 36 | 98 |
Vietnam | 27 | 29 | 35 | 91 |
Singapura | 19 | 17 | 31 | 67 |
Malaysia | 12 | 14 | 22 | 48 |
Filipina | 8 | 14 | 20 | 42 |
Laos | 2 | 3 | 12 | 17 |
Kamboja | 1 | 3 | 7 | 11 |
Myanmar | 0 | 8 | 11 | 19 |
Brunei | 0 | 1 | 3 | 4 |
Timor Leste | 0 | 0 | 1 | 1 |
Update terakhir tanggal 15 November 2011 pukul 06.00
Baca juga artikel terkait :
- jadwal pertandingan sea games 2011
- cara mendukung Indonesia di sea games ke 26 lewat sms
- Pembukaan Sea Games Ke 26 Palembang | Jadwal Acara Pembukaan Sea Games 2011 | Opening Ceremony Sea Games 2011”
- RCTI TV Online Live Streaming | TV RCTI Online Live Streaming
- Hasil dan Prediksi pertandingan Indonesia Vs Thailand Sea games 2011”